League
📊 리그 순위표
승점, 득실차, 최근 경기 흐름까지 한 눈에 정리하는 리그 순위표입니다.
표의 칸을 클릭하면 바로 수정할 수 있습니다. 입력한 내용은 서버에 저장되지 않으며 새로고침하면 사라집니다. 필요한 값을 입력한 뒤 CSV로 다운로드해 사용하세요.
CSV 파일은 Excel, Google Sheets, Numbers에서 열 수 있습니다.
순위표
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daejeon Kebi | 7 | 6 | 0 | 1 | 512 | 430 | +82 | 18 |
| 2 | Seoul Hawks | 7 | 5 | 1 | 1 | 498 | 445 | +53 | 16 |
| 3 | Busan Wolves | 7 | 4 | 1 | 2 | 470 | 455 | +15 | 13 |
| 4 | Incheon Tigers | 7 | 3 | 2 | 2 | 460 | 452 | +8 | 11 |
| 5 | Gwangju Bears | 7 | 3 | 0 | 4 | 440 | 460 | -20 | 9 |
| 6 | Daegu Eagles | 7 | 1 | 1 | 5 | 410 | 470 | -60 | 4 |
동률 시 승자승 → 득실차 → 다득점 순으로 순위를 정합니다. 리그 규정에 맞게 기준을 바꿔 쓰세요.