Periodization
📈 트레이닝 주기화
프리시즌, 시즌 중, 회복기를 나눠 훈련 부하와 목표를 관리하는 주기화 계획표입니다.
표의 칸을 클릭하면 바로 수정할 수 있습니다. 입력한 내용은 서버에 저장되지 않으며 새로고침하면 사라집니다. 필요한 값을 입력한 뒤 CSV로 다운로드해 사용하세요.
CSV 파일은 Excel, Google Sheets, Numbers에서 열 수 있습니다.
12주 시즌 준비 예시
| 주차 | 단계 | 목표 | 강도 | 주요 훈련 | 회복 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 기초 | 움직임 패턴, 기초 체력 | 중 | 동적 워밍업, 코어, 저강도 유산소 | 수면/통증 체크 |
| 3-4 | 기초+ | 스피드 기초, 착지 안정성 | 중 | 스프린트 자세, 점프 착지, 민첩성 | 발목/무릎 관리 |
| 5-8 | 경기력 | 반복 스프린트, 방향 전환 | 상 | HIIT, 셔틀, 종목별 전술 | RPE 8 이상 연속 방지 |
| 9-10 | 통합 | 경기 상황 적용 | 중상 | 소규모 게임, 전술 반복, 세트피스 | 저강도 회복일 확보 |
| 11-12 | 유지 | 컨디션 유지, 피로 관리 | 중 | 짧은 고품질 세션, 슈팅/스킬 | 경기 전날 부하 낮춤 |
성장기 선수는 강도를 올리는 것보다 통증, 수면, 피로도를 함께 기록하는 것이 더 중요합니다.